ProLigue 积分榜
赛季 2025 / 2026 — 法国第二级别联赛
| # | 球队 | 积分 | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau Billère | 37 | 25 | 18 | 1 | 6 | 838 | 763 | +75 | DVVVD |
| 2 | Saran Loiret(Loiret) | 36 | 25 | 17 | 2 | 6 | 897 | 805 | +92 | VVVVD |
| 3 | Ivry | 36 | 25 | 16 | 4 | 5 | 827 | 762 | +65 | VVDNV |
| 4 | Caen | 36 | 25 | 18 | 0 | 7 | 843 | 819 | +24 | VDVVV |
| 5 | Pontault-Combault | 34 | 25 | 16 | 2 | 7 | 812 | 737 | +75 | VVVND |
| 6 | Valence | 29 | 25 | 14 | 1 | 10 | 789 | 766 | +23 | VVDDV |
| 7 | Cherbourg | 28 | 25 | 14 | 0 | 11 | 753 | 711 | +42 | VDVDV |
| 8 | Créteil | 24 | 26 | 11 | 2 | 13 | 838 | 847 | -9 | DDNND |
| 9 | Cournon d'Auvergne | 24 | 25 | 11 | 2 | 12 | 804 | 811 | -7 | DDVDV |
| 10 | Besançon | 19 | 25 | 9 | 1 | 15 | 792 | 820 | -28 | DDVND |
| 11 | Frontignan | 18 | 25 | 8 | 2 | 15 | 770 | 800 | -30 | DVNDD |
| 12 | Sarrebourg | 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 712 | 783 | -71 | VDDDD |
| 13 | Massy Essonne | 15 | 25 | 7 | 1 | 17 | 739 | 807 | -68 | DVDDD |
| 14 | Saintes | 15 | 26 | 7 | 1 | 18 | 783 | 857 | -74 | VDDDD |
| 15 | Angers SCO | 12 | 25 | 6 | 0 | 19 | 751 | 860 | -109 | DVDDD |
StarLigue 赛程
2026 / 2027 赛季 — 30 轮

Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret

Caen
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret

Saran Loiret
Les Septors d'Orléans-Saran 代表 Orléans 职业手球的蓝金色彩,并效力于法国手球顶级联赛 Daikin Starligue。
Les Septors 代表 Orléans 都会区的男子职业手球。该俱乐部参加由法国国家手球联赛(LNH)主办的法国顶级(D1)联赛 Daikin Starligue。
在 Halle des sports de Saran 忠实观众的支持下,Les Septors 依靠坚实的青训基础、屡获认可的青训中心以及结构化的体育项目,推动手球运动在 Orléans Métropole 地区发展壮大。