Élite Féminine — B组
赛季 2025 / 2026 — 国家第3级别 (FFVB)
| # | 球队 | 积分 | J | G | P | SP | SC | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étudiant Club Orléanais (Les Comètes)(Loiret) | 47 | 18 | 16 | 2 | 50 | 10 | 5.000 |
| 2 | Tremblay Athlétique Club | 46 | 18 | 16 | 2 | 50 | 12 | 4.167 |
| 3 | AS Monaco | 39 | 18 | 13 | 5 | 43 | 22 | 1.955 |
| 4 | Volley Mulhouse Alsace 2 CFC | 36 | 18 | 12 | 6 | 39 | 25 | 1.560 |
| 5 | Racing Club de Cannes 2 CFC | 33 | 18 | 11 | 7 | 39 | 25 | 1.560 |
| 6 | Levallois Paris Saint-Cloud 2 CFC | 27 | 18 | 9 | 9 | 32 | 35 | 0.914 |
| 7 | Union Sportive de Villejuif | 13 | 18 | 4 | 14 | 18 | 46 | 0.391 |
| 8 | AS Mauguio Volley-Ball | 12 | 18 | 4 | 14 | 18 | 46 | 0.391 |
| 9 | Institut Fédéral de Volley-Ball | 10 | 18 | 4 | 14 | 19 | 48 | 0.396 |
| 10 | AS Illacaise Volley-Ball | 5 | 18 | 1 | 17 | 12 | 51 | 0.235 |
Les Comètes 代表 EC Orléans Loiret Volley,这是一支拥有紫色和金色标志色彩的大区历史悠久的排球俱乐部。
L'Entente Cycliste Orléans Loiret Volley,更为人熟知的名字是 Les Comètes,是 Loiret 排球运动的支柱之一。俱乐部拥有从青少年到成年各层级的男女排球队。
俱乐部以紫金标志色为特色,注重青训、友谊与表现,旗下多支球队参与 FFVB 的大区及全国联赛。