全国女子第一联赛 — 第1组
赛季 2025 / 2026 — 法国第 3 级别联赛 (FFHB)
| # | 球队 | 积分 | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochechouart-St-Junien Handball 87 | 56 | 20 | 18 | 0 | 2 | 649 | 505 | +144 |
| 2 | HBC Celles sur Belle | 56 | 20 | 18 | 0 | 2 | 670 | 461 | +209 |
| 3 | Mérignac Handball | 52 | 20 | 15 | 2 | 3 | 685 | 537 | +148 |
| 4 | US Mios Biganos | 49 | 21 | 14 | 0 | 7 | 582 | 509 | +73 |
| 5 | Panthères Fleury Loiret HB(Loiret) | 48 | 20 | 12 | 4 | 4 | 617 | 530 | +87 |
| 6 | Côte Basque Handball | 45 | 21 | 12 | 0 | 9 | 646 | 563 | +83 |
| 7 | Chambray Touraine Handball 2 | 42 | 20 | 11 | 0 | 9 | 578 | 552 | +26 |
| 8 | Angoulême Charente Handball | 40 | 21 | 9 | 1 | 11 | 558 | 594 | -36 |
| 9 | Bléré Val de Cher Handball | 34 | 20 | 7 | 0 | 13 | 503 | 571 | -68 |
| 10 | St Sébastien Sud Loire Handball | 32 | 21 | 6 | 0 | 15 | 528 | 667 | -139 |
| 11 | St Loubes HB | 26 | 20 | 3 | 0 | 17 | 465 | 666 | -201 |
| 12 | Bordes Sports handball | 25 | 20 | 2 | 1 | 17 | 471 | 591 | -120 |
| 13 | Nantes Handball Féminin Féminine | 22 | 20 | 0 | 2 | 18 | 416 | 622 | -206 |
| 14 | Bergerac Périgord Pourpre Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026年9月5日星期六 — 15:00
CA Évron
Domicile
Panthères Fleury Loiret HB
Extérieur
Nationale 1 Féminine 2026-2027 — 第 1 组
2026年5月30日星期六
Panthères Fleury Loiret HB
Nantes Handball Féminin
Nationale 1 Féminine 2025-26 — 第 1 组
Fleury Loiret Handball 的 Les Panthères 代表着国家级女子手球的高水平,目前参加 Nationale 1 Féminine 联赛。
Fleury Loiret Handball 绰号为 Les Panthères,是法国女子手球的历史名门之一。如今参加 Nationale 1 Féminine 联赛,俱乐部曾夺得法国全国冠军并多次打入欧洲赛事决赛,在该项运动中留下了辉煌历史。
俱乐部主场位于 Palais des Sports de Fleury-les-Aubrais,依托广受认可的手球学校和热情的球迷群体,成为该地区女子体育的一张亮丽名片。