De 325 kommunerna i Loiret: befolkning, EPCI och fastighetspriser
Klicka på en kommun för att se dess befolkning, kommunalförbund och noterade medianpris per m² under årets försäljningar 2024.
Senaste uppdatering: Årgångar 2015 till 2022
- Täckningsperiod
- Årgångar 2015 till 2022 (kommunal befolkning)
- Publicering
- Årlig publicering, i slutet av december
- Producent
- INSEE
Kommunal befolkning i de 325 kommunerna, årgång förskjuten med tre år per konstruktion.
Fastighetspriser i Loiret (2024) : pris per m² kommun för kommun
Pris per m² för hus och lägenheter i de 325 kommunerna i Loiret, beräknade på registrerade faktiska försäljningar (DVF 2024) : rankning, de dyraste och mest prisvärda kommunerna.
Metodik: medianpris, förändring, regeln om 5 försäljningar och begränsningar
Hus — median 2024
1 854 €/m²
Lägenhet — median 2024
2 594 €/m²
Analyserade försäljningar
9 844
De 10 dyraste kommunerna
- 1.Orville3 386 €/m²
- 2.Combleux3 188 €/m²
- 3.Ardon2 885 €/m²
- 4.Olivet2 735 €/m²
- 5.Semoy2 727 €/m²
- 6.Saint-Hilaire-Saint-Mesmin2 723 €/m²
- 7.Saint-Cyr-en-Val2 692 €/m²
- 8.Chevry-sous-le-Bignon2 671 €/m²
- 9.Orléans2 617 €/m²
- 10.Saint-Denis-en-Val2 602 €/m²
De 10 mest prisvärda kommunerna
- 1.Montliard778 €/m²
- 2.Courtempierre781 €/m²
- 3.Châtillon-Coligny844 €/m²
- 4.Cernoy-en-Berry902 €/m²
- 5.Auxy947 €/m²
- 6.Faverelles959 €/m²
- 7.Sury-aux-Bois986 €/m²
- 8.Saint-Maurice-sur-Aveyron993 €/m²
- 9.La Bussière1 071 €/m²
- 10.Fréville-du-Gâtinais1 076 €/m²
Rankning av kommuner efter förändring av pris per m²
Jämför två år (till exempel 2023 → 2024) för att se vilka kommuner i Loiret som fick sitt medianpris per m² att stiga eller sjunka, med antalet beaktade försäljningar varje år.
Pris per m² i de 325 kommunerna
325 kommuns · priserna är dolda under 5 försäljningar (ej signifikant urval).
| Orville45390 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 3 386 € | — | 8 | 128 |
|---|---|---|---|---|
| Combleux45800 · Orléans Métropole | 3 188 € | — | 8 | 547 |
| Ardon45160 · CC des Portes de Sologne | 2 885 € | 2 818 € | 28 | 1 203 |
| Olivet45160 · Orléans Métropole | 2 735 € | 2 633 € | 314 | 23 507 |
| Semoy45400 · Orléans Métropole | 2 727 € | — | 31 | 3 269 |
| Saint-Hilaire-Saint-Mesmin45160 · Orléans Métropole | 2 723 € | — | 26 | 3 261 |
| Saint-Cyr-en-Val45590 · Orléans Métropole | 2 692 € | 1 667 € | 46 | 3 467 |
| Chevry-sous-le-Bignon45210 · CC des Quatre Vallées | 2 671 € | — | 7 | 226 |
| Orléans45000 · Orléans Métropole | 2 617 € | 2 594 € | 1 641 | 116 357 |
| Saint-Denis-en-Val45560 · Orléans Métropole | 2 602 € | — | 112 | 7 766 |
| Saint-Jean-le-Blanc45650 · Orléans Métropole | 2 547 € | 2 204 € | 122 | 9 562 |
| Ormes45140 · Orléans Métropole | 2 409 € | — | 27 | 4 376 |
| Fleury-les-Aubrais45400 · Orléans Métropole | 2 408 € | 1 693 € | 269 | 21 804 |
| Ingré45140 · Orléans Métropole | 2 403 € | 2 378 € | 119 | 10 062 |
| Jouy-le-Potier45370 · CC des Portes de Sologne | 2 386 € | — | 14 | 1 643 |
| Ligny-le-Ribault45240 · CC des Portes de Sologne | 2 384 € | — | 19 | 1 252 |
| La Chapelle-Saint-Mesmin45380 · Orléans Métropole | 2 371 € | 2 463 € | 149 | 11 017 |
| Marigny-les-Usages45760 · Orléans Métropole | 2 366 € | — | 15 | 1 887 |
| Saint-Pryvé-Saint-Mesmin45750 · Orléans Métropole | 2 341 € | 2 032 € | 80 | 6 256 |
| Saran45770 · Orléans Métropole | 2 317 € | 1 985 € | 121 | 17 316 |
| Bou45430 · Orléans Métropole | 2 291 € | — | 13 | 1 036 |
| Saint-Jean-de-Braye45800 · Orléans Métropole | 2 285 € | 1 973 € | 271 | 23 147 |
| Chaingy45380 · CC des Terres du Val de Loire | 2 280 € | — | 58 | 4 116 |
| Vennecy45760 · CC de la Forêt | 2 273 € | — | 23 | 2 047 |
| Dry45370 · CC des Terres du Val de Loire | 2 248 € | — | 17 | 1 408 |
| Huisseau-sur-Mauves45130 · CC des Terres du Val de Loire | 2 246 € | — | 19 | 1 778 |
| Darvoy45150 · CC des Loges | 2 240 € | — | 40 | 1 930 |
| Mardié45430 · Orléans Métropole | 2 218 € | — | 37 | 3 078 |
| Marcilly-en-Villette45240 · CC des Portes de Sologne | 2 213 € | — | 21 | 2 180 |
| Saint-Firmin-sur-Loire45360 · CC Berry Loire Puisaye | 2 209 € | — | 5 | 508 |
| Chécy45430 · Orléans Métropole | 2 208 € | 2 234 € | 105 | 9 083 |
| Mézières-lez-Cléry45370 · CC des Terres du Val de Loire | 2 170 € | — | 18 | 883 |
| Sennely45240 · CC des Portes de Sologne | 2 167 € | — | 15 | 677 |
| Cléry-Saint-André45370 · CC des Terres du Val de Loire | 2 162 € | — | 44 | 3 596 |
| Traînou45470 · CC de la Forêt | 2 162 € | — | 45 | 3 402 |
| Sandillon45640 · CC des Loges | 2 149 € | — | 55 | 4 300 |
| Cercottes45520 · CC de la Beauce Loirétaine | 2 143 € | — | 19 | 1 448 |
| Saint-Denis-de-l'Hôtel45550 · CC des Loges | 2 141 € | — | 32 | 3 065 |
| Saint-Ay45130 · CC des Terres du Val de Loire | 2 138 € | 4 077 € | 44 | 3 766 |
| Saint-Lyé-la-Forêt45170 · CC de la Forêt | 2 128 € | — | 16 | 1 257 |
| Ménestreau-en-Villette45240 · CC des Portes de Sologne | 2 123 € | — | 25 | 1 370 |
| Villorceau45190 · CC des Terres du Val de Loire | 2 119 € | — | 13 | 1 084 |
| Gidy45520 · CC de la Beauce Loirétaine | 2 111 € | — | 17 | 2 084 |
| Boulay-les-Barres45140 · CC de la Beauce Loirétaine | 2 103 € | — | 10 | 1 147 |
| Rebréchien45470 · CC de la Forêt | 2 102 € | — | 9 | 1 441 |
| Boësses45390 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 2 100 € | — | 7 | 384 |
| Nargis45210 · CC des Quatre Vallées | 2 097 € | — | 19 | 1 422 |
| Saint-Péravy-la-Colombe45310 · CC de la Beauce Loirétaine | 2 096 € | — | 15 | 777 |
| Boigny-sur-Bionne45760 · Orléans Métropole | 2 094 € | — | 30 | 2 194 |
| Tavers45190 · CC des Terres du Val de Loire | 2 089 € | — | 24 | 1 334 |
| Artenay45410 · CC de la Beauce Loirétaine | 2 088 € | 1 758 € | 92 | 1 997 |
| La Ferté-Saint-Aubin45240 · CC des Portes de Sologne | 2 079 € | 1 920 € | 94 | 7 284 |
| Neuvy-en-Sullias45510 · CC du Val de Sully | 2 065 € | — | 26 | 1 348 |
| Huêtre45520 · CC de la Beauce Loirétaine | 2 049 € | — | 6 | 280 |
| Le Bardon45130 · CC des Terres du Val de Loire | 2 043 € | — | 9 | 984 |
| Mareau-aux-Prés45370 · CC des Terres du Val de Loire | 2 036 € | — | 15 | 1 669 |
| Épieds-en-Beauce45130 · CC des Terres du Val de Loire | 2 031 € | — | 44 | 1 459 |
| Sermaises45300 · CC du Pithiverais | 2 029 € | — | 21 | 1 709 |
| Donnery45450 · CC des Loges | 2 010 € | — | 50 | 2 873 |
| Baule45130 · CC des Terres du Val de Loire | 2 008 € | — | 26 | 1 985 |
| Bricy45310 · CC de la Beauce Loirétaine | 2 000 € | — | 5 | 528 |
| Meung-sur-Loire45130 · CC des Terres du Val de Loire | 2 000 € | 1 726 € | 103 | 6 670 |
| Saint-Jean-de-la-Ruelle45140 · Orléans Métropole | 2 000 € | 1 658 € | 158 | 16 768 |
| Vienne-en-Val45510 · CC des Loges | 1 992 € | — | 23 | 2 004 |
| Les Choux45290 · CC Giennoises | 1 990 € | — | 12 | 530 |
| Dordives45680 · CC des Quatre Vallées | 1 985 € | — | 56 | 3 277 |
| Saint-Martin-d'Abbat45110 · CC des Loges | 1 970 € | — | 31 | 1 851 |
| Lailly-en-Val45740 · CC des Terres du Val de Loire | 1 969 € | 2 174 € | 35 | 3 101 |
| Châteauneuf-sur-Loire45110 · CC des Loges | 1 967 € | 1 891 € | 150 | 8 546 |
| Châtenoy45260 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 950 € | — | 10 | 458 |
| Sigloy45110 · CC des Loges | 1 950 € | — | 11 | 654 |
| Auvilliers-en-Gâtinais45270 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 940 € | — | 19 | 342 |
| Aschères-le-Marché45170 · CC de la Forêt | 1 933 € | — | 11 | 1 157 |
| Neuville-aux-Bois45170 · CC de la Forêt | 1 933 € | 1 500 € | 68 | 4 987 |
| Chevilly45520 · CC de la Beauce Loirétaine | 1 926 € | — | 26 | 2 663 |
| Ondreville-sur-Essonne45390 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 924 € | — | 6 | 400 |
| Fay-aux-Loges45450 · CC des Loges | 1 917 € | — | 45 | 3 916 |
| Férolles45150 · CC des Loges | 1 917 € | — | 20 | 1 127 |
| Nibelle45340 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 905 € | — | 47 | 1 171 |
| Chevillon-sur-Huillard45700 · CA Montargoise et Rives du Loing (AME) | 1 900 € | — | 20 | 1 506 |
| Corquilleroy45120 · CA Montargoise et Rives du Loing (AME) | 1 900 € | — | 54 | 2 891 |
| Guilly45600 · CC du Val de Sully | 1 900 € | — | 9 | 659 |
| Presnoy45260 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 897 € | — | 6 | 257 |
| Dadonville45300 · CC du Pithiverais | 1 887 € | — | 25 | 2 354 |
| Messas45190 · CC des Terres du Val de Loire | 1 886 € | — | 6 | 1 003 |
| Tigy45510 · CC des Loges | 1 875 € | — | 41 | 2 484 |
| Ervauville45320 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 1 871 € | — | 10 | 561 |
| Jargeau45150 · CC des Loges | 1 867 € | 1 822 € | 61 | 4 610 |
| Autruy-sur-Juine45480 · CC du Pithiverais | 1 858 € | — | 11 | 745 |
| Andonville45480 · CC de la Plaine du Nord Loiret | 1 854 € | — | 5 | 247 |
| Vitry-aux-Loges45530 · CC des Loges | 1 847 € | — | 54 | 2 183 |
| Ingrannes45450 · CC des Loges | 1 825 € | — | 10 | 532 |
| Chambon-la-Forêt45340 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 822 € | — | 23 | 965 |
| Viglain45600 · CC du Val de Sully | 1 818 € | — | 13 | 849 |
| Beaugency45190 · CC des Terres du Val de Loire | 1 813 € | 1 702 € | 129 | 8 024 |
| Germigny-des-Prés45110 · CC du Val de Sully | 1 811 € | — | 12 | 696 |
| Le Malesherbois45300 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 810 € | 1 724 € | 114 | 8 016 |
| Griselles45210 · CC des Quatre Vallées | 1 798 € | — | 18 | 826 |
| Bazoches-sur-le-Betz45210 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 1 794 € | — | 33 | 960 |
| Sully-la-Chapelle45450 · CC des Loges | 1 791 € | — | 7 | 464 |
| Amilly45200 · CA Montargoise et Rives du Loing (AME) | 1 787 € | 1 864 € | 181 | 13 582 |
| Bouzy-la-Forêt45460 · CC des Loges | 1 786 € | — | 37 | 1 218 |
| Vieilles-Maisons-sur-Joudry45260 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 778 € | — | 16 | 616 |
| Paucourt45200 · CA Montargoise et Rives du Loing (AME) | 1 770 € | — | 15 | 927 |
| Chanteau45400 · Orléans Métropole | 1 767 € | — | 12 | 1 590 |
| Barville-en-Gâtinais45340 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 762 € | — | 5 | 304 |
| Baccon45130 · CC des Terres du Val de Loire | 1 761 € | — | 5 | 654 |
| Ferrières-en-Gâtinais45210 · CC des Quatre Vallées | 1 750 € | 3 680 € | 72 | 3 839 |
| Ouvrouer-les-Champs45150 · CC des Loges | 1 750 € | — | 16 | 536 |
| Pithiviers-le-Vieil45300 · CC du Pithiverais | 1 747 € | — | 16 | 1 718 |
| La Cour-Marigny45260 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 745 € | — | 6 | 379 |
| Villemandeur45700 · CA Montargoise et Rives du Loing (AME) | 1 741 € | — | 86 | 7 078 |
| Bray-Saint-Aignan45460 · CC du Val de Sully | 1 737 € | — | 36 | 1 803 |
| Briarres-sur-Essonne45390 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 727 € | — | 7 | 527 |
| Puiseaux45390 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 721 € | 4 664 € | 48 | 3 299 |
| Vannes-sur-Cosson45510 · CC du Val de Sully | 1 718 € | — | 7 | 592 |
| Césarville-Dossainville45300 · CC du Pithiverais | 1 716 € | — | 6 | 217 |
| La Selle-en-Hermoy45210 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 1 714 € | — | 9 | 784 |
| Saint-Brisson-sur-Loire45500 · CC Giennoises | 1 711 € | — | 18 | 962 |
| Conflans-sur-Loing45700 · CA Montargoise et Rives du Loing (AME) | 1 708 € | — | 5 | 364 |
| Saint-Benoît-sur-Loire45730 · CC du Val de Sully | 1 706 € | — | 39 | 1 982 |
| Coinces45310 · CC de la Beauce Loirétaine | 1 696 € | — | 5 | 501 |
| Patay45310 · CC de la Beauce Loirétaine | 1 695 € | — | 51 | 2 384 |
| Solterre45700 · CA Montargoise et Rives du Loing (AME) | 1 695 € | — | 12 | 466 |
| Loury45470 · CC de la Forêt | 1 685 € | — | 29 | 2 616 |
| Vimory45700 · CA Montargoise et Rives du Loing (AME) | 1 674 € | — | 14 | 1 099 |
| Courcy-aux-Loges45300 · CC du Pithiverais | 1 670 € | — | 15 | 454 |
| Sceaux-du-Gâtinais45490 · CC des Quatre Vallées | 1 670 € | — | 9 | 606 |
| Chevannes45210 · CC des Quatre Vallées | 1 667 € | — | 7 | 306 |
| Poilly-lez-Gien45500 · CC Giennoises | 1 667 € | — | 56 | 2 465 |
| Chilleurs-aux-Bois45170 · CC du Pithiverais | 1 658 € | — | 24 | 2 084 |
| Cravant45190 · CC des Terres du Val de Loire | 1 657 € | — | 7 | 946 |
| Vrigny45300 · CC du Pithiverais | 1 646 € | — | 31 | 786 |
| Saint-Germain-des-Prés45220 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 1 639 € | — | 39 | 1 849 |
| Yèvre-la-Ville45300 · CC du Pithiverais | 1 617 € | — | 10 | 652 |
| Aulnay-la-Rivière45390 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 614 € | — | 10 | 511 |
| Dampierre-en-Burly45570 · CC du Val de Sully | 1 609 € | — | 14 | 1 466 |
| Sully-sur-Loire45600 · CC du Val de Sully | 1 605 € | 2 017 € | 92 | 5 124 |
| Châlette-sur-Loing45120 · CA Montargoise et Rives du Loing (AME) | 1 600 € | 1 146 € | 123 | 12 677 |
| Morville-en-Beauce45300 · CC du Pithiverais | 1 597 € | — | 7 | 175 |
| La Selle-sur-le-Bied45210 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 1 582 € | — | 14 | 1 151 |
| Montcresson45700 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 569 € | — | 37 | 1 262 |
| Ouzouer-sur-Loire45570 · CC du Val de Sully | 1 557 € | — | 41 | 2 543 |
| Escrennes45300 · CC du Pithiverais | 1 552 € | — | 10 | 697 |
| Bazoches-les-Gallerandes45480 · CC de la Plaine du Nord Loiret | 1 551 € | — | 18 | 1 465 |
| Boismorand45290 · CC Giennoises | 1 546 € | — | 12 | 860 |
| La Neuville-sur-Essonne45390 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 545 € | — | 15 | 359 |
| Pannes45700 · CA Montargoise et Rives du Loing (AME) | 1 545 € | — | 58 | 3 740 |
| Les Bordes45460 · CC du Val de Sully | 1 542 € | — | 36 | 1 853 |
| Ouzouer-sur-Trézée45250 · CC Berry Loire Puisaye | 1 532 € | — | 23 | 1 125 |
| Nesploy45270 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 530 € | — | 16 | 367 |
| Pierrefitte-ès-Bois45360 · CC Berry Loire Puisaye | 1 530 € | — | 6 | 282 |
| Pithiviers45300 · CC du Pithiverais | 1 528 € | 1 556 € | 86 | 8 856 |
| Saint-Gondon45500 · CC Giennoises | 1 528 € | — | 13 | 1 038 |
| Coullons45720 · CC Giennoises | 1 520 € | — | 51 | 2 231 |
| Tournoisis45310 · CC de la Beauce Loirétaine | 1 516 € | — | 8 | 370 |
| Le Charme45230 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 514 € | — | 7 | 139 |
| Coulmiers45130 · CC des Terres du Val de Loire | 1 509 € | — | 9 | 576 |
| Saint-Martin-sur-Ocre45500 · CC Giennoises | 1 506 € | — | 29 | 1 222 |
| Échilleuses45390 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 500 € | — | 9 | 390 |
| Gondreville45490 · CC des Quatre Vallées | 1 500 € | — | 8 | 340 |
| Chailly-en-Gâtinais45260 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 494 € | — | 15 | 694 |
| Engenville45300 · CC du Pithiverais | 1 494 € | — | 5 | 527 |
| Bellegarde45270 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 484 € | 1 293 € | 24 | 1 440 |
| Ousson-sur-Loire45250 · CC Berry Loire Puisaye | 1 484 € | — | 15 | 696 |
| Saint-Sigismond45310 · CC de la Beauce Loirétaine | 1 483 € | — | 9 | 269 |
| Cepoy45120 · CA Montargoise et Rives du Loing (AME) | 1 480 € | — | 26 | 2 332 |
| Noyers45260 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 479 € | — | 18 | 755 |
| Montargis45200 · CA Montargoise et Rives du Loing (AME) | 1 477 € | 1 625 € | 264 | 14 825 |
| Courtenay45320 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 1 474 € | 1 905 € | 101 | 3 772 |
| Saint-Père-sur-Loire45600 · CC du Val de Sully | 1 471 € | — | 19 | 1 034 |
| Montereau45260 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 467 € | — | 15 | 645 |
| Bouzonville-aux-Bois45300 · CC du Pithiverais | 1 458 € | — | 6 | 428 |
| Villamblain45310 · CC de la Beauce Loirétaine | 1 455 € | — | 7 | 278 |
| Bordeaux-en-Gâtinais45340 · CC des Quatre Vallées | 1 453 € | — | 5 | 108 |
| Fontenay-sur-Loing45210 · CC des Quatre Vallées | 1 452 € | — | 18 | 1 659 |
| Ascoux45300 · CC du Pithiverais | 1 449 € | — | 11 | 1 062 |
| Villevoques45700 · CC des Quatre Vallées | 1 449 € | — | 5 | 191 |
| Sougy45410 · CC de la Beauce Loirétaine | 1 447 € | — | 7 | 853 |
| Saint-Maurice-sur-Fessard45700 · CA Montargoise et Rives du Loing (AME) | 1 446 € | 2 481 € | 22 | 1 161 |
| Douchy-Montcorbon45220 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 1 443 € | — | 32 | 1 370 |
| Rozoy-le-Vieil45210 · CC des Quatre Vallées | 1 441 € | — | 23 | 393 |
| Villemurlin45600 · CC du Val de Sully | 1 435 € | — | 11 | 536 |
| Boisseaux45480 · CC de la Plaine du Nord Loiret | 1 432 € | — | 6 | 492 |
| Juranville45340 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 432 € | — | 6 | 450 |
| Boiscommun45340 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 430 € | 1 667 € | 37 | 1 151 |
| Briare45250 · CC Berry Loire Puisaye | 1 424 € | 2 309 € | 74 | 4 911 |
| Estouy45300 · CC du Pithiverais | 1 416 € | — | 5 | 508 |
| Lorris45260 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 414 € | — | 47 | 2 996 |
| Boynes45300 · CC du Pithiverais | 1 412 € | — | 19 | 1 289 |
| Ouzouer-sous-Bellegarde45270 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 412 € | — | 5 | 311 |
| Montbarrois45340 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 408 € | — | 7 | 294 |
| Foucherolles45320 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 1 407 € | — | 9 | 319 |
| Châtillon-sur-Loire45360 · CC Berry Loire Puisaye | 1 400 € | 2 657 € | 48 | 3 065 |
| Saint-Florent-le-Jeune45600 · CC du Val de Sully | 1 386 € | — | 8 | 442 |
| Saint-Aignan-le-Jaillard45600 · CC du Val de Sully | 1 382 € | — | 8 | 596 |
| Château-Renard45220 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 1 381 € | 1 050 € | 46 | 2 112 |
| Chuelles45220 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 1 378 € | — | 26 | 1 237 |
| Nogent-sur-Vernisson45290 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 371 € | 1 388 € | 53 | 2 559 |
| Bonnée45460 · CC du Val de Sully | 1 370 € | — | 10 | 696 |
| Bonny-sur-Loire45420 · CC Berry Loire Puisaye | 1 361 € | 892 € | 44 | 1 870 |
| Ladon45270 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 359 € | — | 20 | 1 392 |
| Beaune-la-Rolande45340 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 357 € | — | 18 | 1 992 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois45230 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 353 € | — | 33 | 1 054 |
| Bouilly-en-Gâtinais45300 · CC du Pithiverais | 1 350 € | — | 7 | 304 |
| Saint-Hilaire-les-Andrésis45320 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 1 349 € | — | 32 | 952 |
| Saint-Firmin-des-Bois45220 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 1 348 € | — | 14 | 497 |
| Thimory45260 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 348 € | — | 9 | 684 |
| Dammarie-sur-Loing45230 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 345 € | — | 20 | 455 |
| Beaulieu-sur-Loire45630 · CC Berry Loire Puisaye | 1 339 € | — | 47 | 1 734 |
| Triguères45220 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 1 337 € | — | 41 | 1 259 |
| Lorcy45490 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 330 € | — | 8 | 591 |
| Gien45500 · CC Giennoises | 1 329 € | 1 406 € | 190 | 13 459 |
| Montbouy45230 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 312 € | — | 23 | 725 |
| Varennes-Changy45290 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 304 € | — | 37 | 1 503 |
| Coudroy45260 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 292 € | — | 8 | 291 |
| Batilly-en-Gâtinais45340 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 286 € | — | 8 | 447 |
| Nancray-sur-Rimarde45340 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 1 286 € | — | 7 | 569 |
| Corbeilles45490 · CC des Quatre Vallées | 1 258 € | — | 26 | 1 548 |
| Melleroy45220 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 1 248 € | — | 16 | 516 |
| Oussoy-en-Gâtinais45290 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 227 € | — | 9 | 425 |
| Outarville45480 · CC de la Plaine du Nord Loiret | 1 209 € | — | 11 | 1 343 |
| Villemoutiers45270 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 209 € | — | 11 | 471 |
| Chaussy45480 · CC de la Plaine du Nord Loiret | 1 175 € | — | 6 | 278 |
| Cerdon45620 · CC du Val de Sully | 1 167 € | — | 25 | 880 |
| La Chapelle-Saint-Sépulcre45210 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 1 156 € | — | 7 | 219 |
| Beauchamps-sur-Huillard45270 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 152 € | — | 7 | 419 |
| Quiers-sur-Bezonde45270 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 152 € | — | 35 | 1 183 |
| Pressigny-les-Pins45290 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 151 € | — | 5 | 527 |
| Adon45230 · CC Berry Loire Puisaye | 1 140 € | — | 6 | 188 |
| Attray45170 · CC de la Plaine du Nord Loiret | 1 136 € | — | 5 | 208 |
| Mézières-en-Gâtinais45270 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 125 € | — | 6 | 261 |
| Nevoy45500 · CC Giennoises | 1 125 € | — | 17 | 1 163 |
| Autry-le-Châtel45500 · CC Berry Loire Puisaye | 1 121 € | — | 25 | 845 |
| Isdes45620 · CC du Val de Sully | 1 098 € | — | 17 | 524 |
| La Chapelle-sur-Aveyron45230 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 087 € | — | 13 | 623 |
| Aillant-sur-Milleron45230 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 083 € | — | 21 | 373 |
| Charsonville45130 · CC des Terres du Val de Loire | 1 079 € | — | 14 | 609 |
| Fréville-du-Gâtinais45270 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 1 076 € | — | 7 | 175 |
| La Bussière45230 · CC Berry Loire Puisaye | 1 071 € | — | 10 | 761 |
| Saint-Maurice-sur-Aveyron45230 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 993 € | — | 16 | 836 |
| Sury-aux-Bois45530 · CC des Loges | 986 € | — | 13 | 767 |
| Faverelles45420 · CC Berry Loire Puisaye | 959 € | — | 8 | 184 |
| Auxy45340 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 947 € | — | 14 | 948 |
| Cernoy-en-Berry45360 · CC Berry Loire Puisaye | 902 € | — | 6 | 420 |
| Châtillon-Coligny45230 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 844 € | — | 31 | 1 894 |
| Courtempierre45490 · CC des Quatre Vallées | 781 € | — | 9 | 210 |
| Montliard45340 · CC du Pithiverais-Gâtinais | 778 € | — | 5 | 223 |
| Audeville45300 · CC du Pithiverais | — | — | — | 179 |
| Augerville-la-Rivière45330 · CC du Pithiverais-Gâtinais | — | — | — | 211 |
| Batilly-en-Puisaye45420 · CC Berry Loire Puisaye | — | — | — | 108 |
| Bondaroy45300 · CC du Pithiverais | — | — | — | 411 |
| Bougy-lez-Neuville45170 · CC de la Forêt | — | — | — | 154 |
| Breteau45250 · CC Berry Loire Puisaye | — | — | — | 90 |
| Bromeilles45390 · CC du Pithiverais-Gâtinais | — | — | — | 319 |
| Bucy-le-Roi45410 · CC de la Beauce Loirétaine | — | — | — | 177 |
| Bucy-Saint-Liphard45140 · CC de la Beauce Loirétaine | — | — | — | 215 |
| Champoulet45420 · CC Berry Loire Puisaye | — | — | — | 45 |
| Chantecoq45320 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | — | — | — | 518 |
| Chapelon45270 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | — | — | — | 249 |
| Charmont-en-Beauce45480 · CC de la Plaine du Nord Loiret | — | — | — | 336 |
| Châtillon-le-Roi45480 · CC de la Plaine du Nord Loiret | — | — | — | 278 |
| Combreux45530 · CC des Loges | — | — | — | 266 |
| Cortrat45700 · CC Canaux et Forêts en Gâtinais | — | — | — | 80 |
| Courcelles-le-Roi45300 · CC du Pithiverais-Gâtinais | — | — | — | 316 |
| Courtemaux45320 · CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | — | — | — | 261 |
| Crottes-en-Pithiverais45170 · CC de la Plaine du Nord Loiret | — | — | — | 321 |
| Dammarie-en-Puisaye45420 · CC Berry Loire Puisaye | — | — | — | 171 |
| Desmonts45390 · CC du Pithiverais-Gâtinais | — | — | — | 169 |
| Dimancheville45390 · CC du Pithiverais-Gâtinais | — | — | — | 105 |
| Égry45340 · CC du Pithiverais-Gâtinais | — | — | — | 357 |
| Erceville45480 · CC de la Plaine du Nord Loiret | — | — | — | 291 |
| Escrignelles45250 · CC Berry Loire Puisaye | — | — | — | 64 |
| Feins-en-Gâtinais45230 · CC Berry Loire Puisaye | — | — | — | 29 |
| Gaubertin45340 · CC du Pithiverais-Gâtinais | — | — | — | 251 |
| Gémigny45310 · CC de la Beauce Loirétaine | — | — | — | 217 |
| Girolles45120 · CC des Quatre Vallées | — | — | — | 596 |
