ترتيب ProLigue
الموسم 2025 / 2026 — القسم الثاني الفرنسي
| # | الفريق | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | الأداء الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau Billère | 37 | 25 | 18 | 1 | 6 | 838 | 763 | +75 | DVVVD |
| 2 | Saran Loiret(Loiret) | 36 | 25 | 17 | 2 | 6 | 897 | 805 | +92 | VVVVD |
| 3 | Ivry | 36 | 25 | 16 | 4 | 5 | 827 | 762 | +65 | VVDNV |
| 4 | Caen | 36 | 25 | 18 | 0 | 7 | 843 | 819 | +24 | VDVVV |
| 5 | Pontault-Combault | 34 | 25 | 16 | 2 | 7 | 812 | 737 | +75 | VVVND |
| 6 | Valence | 29 | 25 | 14 | 1 | 10 | 789 | 766 | +23 | VVDDV |
| 7 | Cherbourg | 28 | 25 | 14 | 0 | 11 | 753 | 711 | +42 | VDVDV |
| 8 | Créteil | 24 | 26 | 11 | 2 | 13 | 838 | 847 | -9 | DDNND |
| 9 | Cournon d'Auvergne | 24 | 25 | 11 | 2 | 12 | 804 | 811 | -7 | DDVDV |
| 10 | Besançon | 19 | 25 | 9 | 1 | 15 | 792 | 820 | -28 | DDVND |
| 11 | Frontignan | 18 | 25 | 8 | 2 | 15 | 770 | 800 | -30 | DVNDD |
| 12 | Sarrebourg | 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 712 | 783 | -71 | VDDDD |
| 13 | Massy Essonne | 15 | 25 | 7 | 1 | 17 | 739 | 807 | -68 | DVDDD |
| 14 | Saintes | 15 | 26 | 7 | 1 | 18 | 783 | 857 | -74 | VDDDD |
| 15 | Angers SCO | 12 | 25 | 6 | 0 | 19 | 751 | 860 | -109 | DVDDD |
برنامج StarLigue
موسم 2026 / 2027 — 30 جولة

Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret

Caen
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret
Saran Loiret

Saran Loiret
يحمل فريق Les Septors d'Orléans-Saran اللونين الأزرق والذهبي لكرة اليد المحترفة في منطقة أورليان، وينافس في Daikin Starligue، نخبة كرة اليد الفرنسية.
يمثل فريق Les Septors كرة اليد المحترفة للرجال في Orléans Métropole. وينافس النادي في Daikin Starligue، بطولة القسم الأول الفرنسي التي تنظمها الرابطة الوطنية لكرة اليد.
بدعم من جمهور وفيّ في Halle des sports de Saran، يعتمد فريق Les Septors على تكوين متين، ومركز تكوين معترف به، ومشروع رياضي مهيكل لتطوير كرة اليد في تراب Orléans Métropole.
الموقع الرسمي
www.lnh.fr/daikin-starligue